Autore: Alfamodel
| |
Manifestazione Mondiale del figurino Concorso modellismo e figurini Sede Girona (E) 3 - 4 - 5- 6 Luglio 2008 |
|
| Cat. FANTASY MASTER PITTURA | ||
| De Paolis Stefano - Pak Krote | |
BRONZO |
| Martinelli Paolo - Arrenditi | |
3° Premio Speciale Moby Dick |
| Cat. AVIACION 1/72 O INFERIOR | ||
| Angelini Stefano - Grumman | |
Menzione Speciale |
| Cat. DIORAMAS MILITARES | ||
| Mosca Fabio - La difesa del Continental | |
Menzione |
| Cat. VEICULOS MILITARES 1/35 | ||
| De Paolis Stefano - M4A2 Pacific Sherman | |
BRONZO |
| Rusconi Roberto - Sherman III | |
BRONZO |
| Mosca Fabio - Sherman M4 a Cassino | |
Menzione Speciale |
| Cat. VEICULOS MILITARES CONSTRUCCION | ||
| Massacci Luca - Captured Ford | |
ARGENTO |
| Cat. HISTORIA GENERAL | ||
| Gensabella Giuseppe - Condottiero Apulo | |
ARGENTO |
| Mosca Fabio - 101 Airborne | |
ARGENTO |
| De Petrillo Fabrizio - German Officer | |
BRONZO |
| Patella Antonio - Portastendardo Bizantino | |
BRONZO |
| Spaziani Mauro - Palombaro US Navy | |
Miglior Figurino Seconda Guerra Mondiale |
| Cat. MASTER OPEN | ||
| Cartacci Danilo | |
ORO |
| Clementi Claudio | |
BRONZO |
| Cat. MASTER PITTURA | ||
| Cartacci Danilo | |
ARGENTO |
| Cartacci Danilo | |
Premio Speciale Metal Model |
| Cartacci Danilo | |
Premio Speciale Libreria Girona |
| Cat. BEST OF HISTORY | ||
| Cartacci Danilo /Numitone Mariano | |
BEST OF HISTORY |
| Cat. BEST OF SHOW | ||
| Cartacci Danilo /Numitone Mariano | |
BEST OF SHOW |
|
|
TERRANUOVA BRACCIOLINI, 16-17-18 Novembre 2007 17ª mostra concorso "in pace e in guerra" |
|
| FIGURINI MASTER PITTURA | ||
| Alberto Fabri |
|
BRONZO |
| FIGURINI STANDARD PITTURA | ||
| Giampiero Scartezzini |
|
ORO |
| Leo Sergi |
|
BRONZO |
| MEZZI MILITARI 1:35 | ||
| Emilio Terlizzi |
|
PREMIO SPECIALE "MODEL TIME" |
| FIGURINI 1:35 | ||
| Emilio Terlizzi |
|
ORO |
| FANTASY | ||
| Fabrizio De Petrillo |
|
ORO |
| Paolo Martinelli |
|
PREMIO SPECIALE |
|
|
MONTE SAN SAVINO |
|
| FIGURINI STANDARD OPEN | ||
| Emilio Terlizzi | BRONZO | |
| Leo Sergi | PREMIO SPECIALE LA CONDOTTA | |
| FIGURINI STANDARD PITTURA | ||
| Fabrizio Fraschetti | ORO | |
| Giampiero Scartezzini | ARGENTO | |
| Giampiero Scartezzini/Berettoni (the Knights) | ARGENTO | |
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Antonio Patella | BRONZO | |
| Vincenzo Falzone | BRONZO | |
| Mauro Spaziani | CERTIFICATO DI MERITO | |
| Giampiero Scartezzini | PREMIO SPECIALE STAR CLUB ATENE (BRONZO) | |
| Giampiero Scartezzini/Berettoni (the Knights) | PREMIO SPECIALE RIONE BIANCO FAENZA | |
| FIGURINI 1/35 CUP | ||
| Fabio Mosca | BRONZO | |
| FIGURINI CATEGORIE UNIFICATE | ||
| Paolo Martinelli | ORO | |
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| Paolo Martinelli | ARGENTO | |
| Marco Colombelli | BRONZO | |
| Paolo Martinelli | BRONZO | |
| Luca Massacci | BRONZO | |
| DIORAMI CATEGORIE UNIFICATE | ||
| Gianni Guadagnoli | ORO | |
| MEZZI MILITARI 1/72 STANDARD | ||
| Sergio Feliziani | BRONZO | |
| MEZZI MILITARI 1/35 MASTER | ||
| Emilio Terlizzi | ORO | |
| Luca Massacci | ORO | |
| Stefano De Paolis | ARGENTO | |
| Fabio Mosca | ARGENTO | |
| Roberto Rusconi | BRONZO | |
| AEREOMOBILI 1/72 STANDARD | ||
| Maurizio Sanguinetti | ORO |
| CALTANISSETTA |
|
|
| CATEGORIA C | ||
| Stefano De Paolis | ARGENTO | |
| CATEGORIA D | ||
| Stefano De Paolis | ARGENTO | |
| CATEGORIA E | ||
| Nicola Di Maio | BRONZO | |
| CATEGORIA N | ||
| Gianni Coniglio | ARGENTO | |
| CATEGORIA P | ||
| Gianni Guadagnoli | BRONZO |
|
|
LA SPEZIA |
|
| MEZZI MILITARI FINO A 75 MM | ||
| Sergio Feliziani | ARGENTO | |
| MEZZI MILITARI OLTRE 1/72 | ||
| Emilio Terlizzi | BEST | |
| Stefano De Paolis | ORO | |
| Fabio Mosca | ORO | |
| Roberto Rusconi | ARGENTO | |
| FIGURINI FINO A 75 MM | ||
| Gianni Coniglio | ORO | |
| Leo Sergi | ARGENTO | |
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Roberto Gabrielli | BRONZO | |
| Fabio Mosca | BRONZO | |
| Vincenzo Falzone | BRONZO | |
| FANTASY | ||
| Paolo Martinelli | ORO | |
| DIORAMI MILITARI OLTRE 1/72 | ||
| Luca Massacci | ARGENTO |
| LUCCA |
|
|
| CATEGORIA ASTRONAVI | ||
| Giuseppe Ortolani | BRONZO | |
| CATEGORIA MECHA | ||
| Paolo Martinelli | BEST | |
| Fabrizio De Petrillo | ORO | |
| Stefano De Paolis | BRONZO | |
| CATEGORIA FANTASY | ||
| Marco Colombelli | ARGENTO | |
| CATEGORIA JUNIORES | ||
| G. Ortolani | PREMIO SPECIALE |
|
|
S.VINCENT |
|
| STAR CLASS | ||
| Danilo Cartacci | ORO | |
| STANDARD PITTURA | ||
| Giorgio Montesano | ORO | |
| Fabrizio Fraschetti | ARGENTO | |
| Giampiero Scartezzini | BRONZO | |
| Leo Sergi | CERTIFICATO DI MERITO | |
| Roberto Gabrielli | CERTIFICATO DI MERITO | |
| Giorgio Morisco | CERTIFICATO DI MERITO | |
| Antonio Patella | CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
ANZIO |
|
| FIGURINI STANDARD FINO A 60MM | ||
| Giampiero Scartezzini | BRONZO | |
| FIGURINI MASTER FINO A 60MM | ||
| Fabio Mosca | ORO | |
| Emilio Terlizzi | ARGENTO | |
| FIGURINI STANDARD OLTRE 60MM | ||
| Marco Colombelli | ORO | |
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| BUSTI | ||
| Fabrizio De Petrillo | ORO | |
| Bruno Normanno | BRONZO | |
| FANTASY STANDARD | ||
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| Marco Colombelli | BRONZO | |
| FANTASY MASTER | ||
| Pino Ortolani | ORO | |
| Paolo Martinelli | ARGENTO | |
| Luca Massacci | BRONZO | |
| DIORAMI MASTER | ||
| Luca Massacci | ARGENTO | |
| MEZZI MILITARI 1:72 - 1:48 | ||
| Sergio Feliziani | ARGENTO | |
| MEZZI MILITARI 1:35 - 1:16 | ||
| Giovanni Cicchinelli | ARGENTO | |
| CLUB | ||
| Alfa Model Club Roma | COPPA RASBANK |
|
|
SAVONA |
|
| FIGURINI FANTASY/FANTASCIENZA/HORROR | ||
| Marco Colombelli | ARGENTO | |
| FIGURINI DA 54 MM IN SU | ||
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Antonio Patella | ARGENTO | |
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| Vincenzo Falzone | BRONZO | |
| MEZZI/MECHA/ROBOT/VEICOLI ED ASTRONAVI DI FANTASCIENZA | ||
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| Paolo Martinelli | BEST "ROBOT" | |
| Bruno Normanno | BEST "FAR WEST" | |
| MONDAINO |
|
|
| MASTER OPEN | ||
| Claudio Clementi | ARGENTO |
| TRIESTE |
|
|
| MASTER OPEN | ||
| Claudio Clementi | ARGENTO | |
| STANDARD PITTURA | ||
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Mauro Spaziani | BRONZO | |
| STANDARD OPEN | ||
| Mauro Spaziani | ARGENTO |
| RIETI |
|
|
|
FIGURINI 54 MM |
||
|
Giampiero Scartezzini |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
Bruno Normanno |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
FIGURINI 90 MM |
||
|
Antonio Patella |
ORO + SCATOLA FIGURINO |
|
|
Roberto Gabrielli |
ARGENTO |
|
|
FIGURINI 120 MM |
||
|
Bruno Normanno |
ARGENTO |
|
|
Fabrizio De Petrillo |
BRONZO |
|
|
FIGURINI SCENETTE |
||
|
Leo Sergi |
BRONZO |
|
|
DIORAMI |
||
|
Luca Massacci |
ARGENTO |
|
|
FANTASY |
||
|
Marco Colombelli |
CERTIFICATO DI MERITO + PREMIO SPECIALE |
|
|
THIENE |
|
| MEZZI MILITARI MASTER 1/35 | ||
| Emilio Terlizzi | ARGENTO | |
| Stefano De Paolis | BRONZO | |
| Fabio Mosca | BRONZO | |
| Francesco Massari | BRONZO | |
| FIGURINI STANDARD fino 60mm da scatola | ||
| Giampiero Scartezzini | ORO | |
| Giorgio Montesano | ORO | |
| Roberto Gabrielli | BRONZO | |
| FIGURINI STANDARD fino a 60mm costr.o conv. | ||
| Mauro Spaziani | BRONZO | |
| Giulio Centanni | BRONZO | |
| FIGURINI MASTER fino a 60mm costr. o conv. | ||
| Claudio Clementi | ARGENTO | |
| FIGURINI STANDARD oltre 60mm da scatola | ||
| Bruno Normanno | ORO | |
| Giorgio Montesano | ARGENTO | |
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Fabrizio De Petrillo | BRONZO | |
| FIGURINI PIATTI | ||
| Nicola Di Maio | ARGENTO | |
| FIGURINI MASTER Scenette o diorami | ||
| Emilio Terlizzi | BRONZO | |
| FANTASCIENZA & FICTION STANDARD | ||
| Luca Massacci | BRONZO | |
| FANTASCIENZA & FICTION MASTER | ||
| Giuseppe Ortolani | BRONZO | |
| Stefano De Paolis | BRONZO | |
| FANTASY STANDARD | ||
| Marco Colombelli | ORO | |
| Christian Battista | ORO |
| ATENE |
|
|
| STANDARD PITTURA | ||
| Roberto Gabrielli | ARGENTO |
| BOLOGNA |
|
|
| JUNIORES | ||
| Francesco Ronchi | CERTIFICATO DI MERITO + PREMIO | |
| Luca Amico | CERTIFICATO DI MERITO + PREMIO | |
| Giulio D'Adamo | CERTIFICATO DI MERITO + PREMIO | |
| PREMI SPECIALI | ||
| Roberto Gabrielli | 1° CLASSIFICATO PEGASO | |
| Fabrizio De Petrillo | BEST SOLDIER | |
| Giulio Centanni | 2° CLASSIFICATO MMA | |
| Emilio Terlizzi | PREMIO ARIETE | |
| Leo Sergi | RIONE BIANCO | |
| MEZZI CORAZZATI | ||
| Fabrizio Mercuri | ORO | |
| Fabio Mosca | ARGENTO | |
| Stefano De Paolis | BRONZO | |
| Giuseppe Ortolani | BRONZO | |
| FANTASY | ||
| Fabrizio De Petrillo | ARGENTO | |
| Giuseppe Ortolani | BRONZO | |
| Marco Colombelli | CERTIFICATO DI MERITO | |
| STANDARD PITTURA | ||
| Franco Mocci | ORO | |
| Vincenzo Falzone | ARGENTO | |
| Fabio Mosca | ARGENTO | |
| Roberto Gabrielli | ARGENTO | |
| Alessandro Di Massimo | ARGENTO | |
| Bruno Normanno | BRONZO | |
| STANDARD OPEN | ||
| Franco Mocci | BEST OF SHOW | |
| Giulio Centanni | CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
BOLZANO |
|
| PREMI SPECIALI | ||
| Franco Mocci | 1° classificato | |
|
|
INGOLSTADT |
|
| MASTER OPEN | ||
| Claudio Clementi | ORO + Premio speciale | |
| STANDARD PITTURA | ||
| Giorgio Montesano | ORO | |
|
|
VERBANO CUSIO OSSOLA |
|
| STANDARD | ||
| Mauro Rubini | ORO | |
| Vincenzo Falzone | ARGENTO | |
| Giampiero Scartezzini | ARGENTO | |
| Alberto Cardinali | BRONZO | |
| PIATTI | ||
| Nicola di Maio | BRONZO | |
| BUSTI | ||
| Bruno Normanno | BRONZO | |
| FANTASY | ||
| Christian Battista | ORO | |
| ESORDIENTI | ||
| Alessandro di Massimo | ORO | |
| JUNIORES | ||
| Luca Amico | Soldatino NewMarengo + libro P.Allevi "Soldatini" | |
| Giulio d'Adamo | Soldatino NewMarengo + libro P.Allevi "Soldatini" | |
| Francesco Ronchi | Soldatino NewMarengo + libro P.Allevi "Soldatini" | |
| PREMIO SPECIALE | ||
| Fabio Corpacci | PEGASO + COOP | |
| CERTIFICATI DI MERITO | ||
| Marco Colombelli | STANDARD | |
| Marco Colombelli | STANDARD | |
| Mauro Rubini | STANDARD | |
| Paolo Martinelli | FANTASY | |
| Bruno Normanno | PIATTI | |
| Giorgio Morisco | MASTER PITTURA |
|
|
VALENCIA |
|
| FIGURINI STANDARD | ||
| Gianpiero Scartezzini | ARGENTO DISPLAY | |
| Fabrizio Fraschetti | ARGENTO DISPLAY | |
| Giorgio Morisco | MENZIONE DISPLAY | |
|
MEZZI MILITARI TRASFORMAZIONE |
||
|
Giuseppe Ortolani |
BRONZO |
|
|
MEZZI MILITARI COMMERCIALI |
||
|
Giuseppe Ortolani |
ARGENTO |
|
|
Stefano de Paolis |
BRONZO |
|
|
FANTASY |
||
|
Stefano de Paolis |
ARGENTO |
|
|
Giuseppe Ortolani |
MENZIONE |
|
|
NOVEL |
||
|
Roberto Gabrielli |
MEDAGLIA |
|
|
Giulio Centanni |
MEDAGLIA |
|
|
FAENZA |
|
| FIGURINI | ||
| Marcello Sisalli | ORO | |
| Giulio Centanni | ARGENTO | |
| Fabio Mosca | BRONZO | |
| Emilio Terlizzi | BRONZO | |
| MEZZI MILITARI | ||
| Emilio Terlizzi | ARGENTO | |
| Roberto Rusconi | BRONZO | |
| FIGURINI PIATTI | ||
| Nicola di Maio | ORO | |
| PREMIO SPECIALE | ||
| Bruno Normanno | INDIANO |
|
|
CIVITAVECCHIA |
|
|
FIGURINI |
|
|
|
Roberto Gabrielli |
ORO |
|
|
Mauro Spaziani |
ARGENTO |
|
|
Bruno Normanno |
ARGENTO |
|
|
Giorgio Morisco |
BRONZO |
|
|
Marco Colombelli |
BRONZO |
|
|
FANTASY |
| |
|
Paolo Martinelli |
BEST |
|
|
Marco Colombelli |
ORO |
|
|
MEZZI MILITARI |
|
|
|
Sergio Feliziani |
BRONZO + Modello M48 |
|
|
JUNIORES |
|
|
|
Luca Amico |
ORO + Modello SABRE |
|
|
Giulio d'Adamo |
ARGENTO + Modello Sabre |
|
|
Francesco Ronchi |
BRONZO + Modello aereo |
|
|
REGGIO EMILIA |
|
|
FIGURINI MASTER |
|
|
|
Giorgio Morisco |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
Marco Giuliani |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
FIGURINI STANDARD |
|
|
|
Giorgio Montesano |
ORO e Premio Speciale Pegaso |
|
|
Stefano De Paolis |
ARGENTO e premio speciale Soldiers |
|
|
Fabrizio Fraschetti |
ARGENTO |
|
|
Giampiero Scartezzini |
ARGENTO |
|
|
Bruno Normanno |
ARGENTO |
|
|
Franco Mocci |
BRONZO |
|
|
Marco Colombelli |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
Renato Pampaloni |
CERTIFICATO DI MERITO |
|
|
FIGURINI PIATTI |
|
|
|
Nicola Di Maio |
ORO |
|
|
MEZZI CORAZZATI |
|
|
|
Stefano de Paolis |
ORO |
|
|
Sergio Feliziani |
ARGENTO |
|
|
CALENZANO |
|
| 800 POST NAPOLEONICO | ||
| Claudio Clementi | ORO eccellenza | |
| Marco Giuliani | BRONZO eccellenza | |
| Giorgio Morisco | BRONZO eccellenza | |
| Giampiero Scartezzini | Best pittura standard | |
| PREMI SPECIALI | ||
| Nicola di Maio | Premio speciale quotidiano "La Nazione" | |
| Fabrizio Fraschetti | Best Napoleonico standard Revue Napoleonica | |
| Marco Giuliani | Supercoppa migliore pezzo medioevale toscano |
|
|
LUGDUNUM (LIONE-FRANCIA) |
|
| STANDARD | ||
| Franco Mocci | BRONZO | |
| Giorgio Montesano | BRONZO | |
| Naviga negli articoli | |
Soci premiati anno 2006 - Alfamodel
|
Soci premiati anno 2008 - Alfamodel
|
|
I commenti sono proprietà dei rispettivi autori. Non siamo in alcun modo responsabili del loro contenuto.
|




























